Il prezzo originale era: €349,99.€289,99Il prezzo attuale è: €289,99.
010-02061-01
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| PESO | 79,1 g |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | SI |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 2,6" a colori |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 246 x 322 pixel |
| SCHERMO A COLORI | SI |
| BATTERIA | Agli ioni di litio ricaricabile |
| DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 20 ore in modalità di allenamento con GPS |
| MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | SI |
| COMPATIBILE CON LA RICARICA DELLA BATTERIA DURANTE LA PEDALATA (STAFFA POWER MOUNT E GARMIN CHARGE POWER PACK) | SI |
Mappe e memoria |
|
| CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | SI |
|---|---|
| BASEMAP MONDIALE | SI |
| CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | 16 GB (internal memory only) |
| POSIZIONI MEMORIZZABILI | 200 |
| PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 percorsi |
| CRONOLOGIA | fino a 200 ore |
Sensori |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
| ACCELEROMETRO | SI |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
| MAGNETOMETRO | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
| SMART NOTIFICATION | SI |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
| METEO | SI |
| TELECOMANDO VIRB™ | SI |
| CONTROLLO SMART TRAINER | SI |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
| ASSISTENZA | SI |
|---|---|
| LIVETRACK | SI |
| LIVETRACK GRUPPO | SI |
| MESSAGGISTICA DA PILOTA A PILOTA | SI |
| RILEVAZIONE DI INCIDENTI | SI |
| TROVA IL MIO EDGE® | SI |
| ALLARME BICI | SI |
| AVVISI METEOROLOGICI | SI |
| COMPATIBILE CON INREACH® | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
| CALORIE BRUCIATE | SI |
|---|---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
|---|---|
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
| AUTO PAUSE® | SI |
| INTERVAL TRAINING | SI |
| ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
| AUTO LAP® | SI |
| VO2 MAX | SI |
| TRAINING STATUS - CICLISMO | SI |
| TRAINING LOAD - CICLISMO | SI |
| FOCUS TRAINING LOAD - CICLISMO | SI |
| TRAINING EFFECT | SI |
| AVVISO RECUPERO | SI |
| VIRTUAL PARTNER | SI |
| VIRTUAL RACER™ | SI |
| SEGMENTI | SI |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
| PHYSIO TRUEUP | SI |
Funzioni per le attività outdoor |
|
| PIANIFICAZIONE DELLA SALITA CLIMBPRO - CICLISMO | SI |
|---|---|
Funzioni di ciclismo |
|
| PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
|---|---|
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI |
| GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | SI |
| DINAMICA MTB | SI |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
| COMPATIBILE CON VARIA RADAR | SI |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | SI |
| CREATORE DI CORSI SUL DISPOSITIVO | SI |
| RICERCA DELLA POSIZIONE SUL DISPOSITIVO | SI |
| CALCOLO DEI PERCORSI VERSO I LUOGHI PIÙ POPOLARI - CICLISMO | SI |
| HEATMAP DELLA POPOLARITÀ | SI |
| COMPATIBILE CON CYCLING DYNAMICS | SI |
| DATI TRAIL INTEGRATI TRAILFORKS | SI |
Connettività |
|
| TELECOMANDO EDGE® | SI |
|---|---|
| TELECOMANDO VARIA™ | SI |
| CAMBIO ELETTRONICO ANT + ™ | SI |
| INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | SI |
| VISUALIZZAZIONE ESTESA (CONSENTE A UNO SMARTWATCH GARMIN DI CONDIVIDERE PAGINE DATI SU EDGE®) | SI |
Caratteristiche aggiuntive |
|
| CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE |
|
|---|---|