Il prezzo originale era: €699,99.€569,99Il prezzo attuale è: €569,99.
010-02503-11
Generale |
|
| DIMENSIONI | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
|---|---|
| PESO | 126 g (4,4 oz) |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | SI |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 88,9 mm (3,5″) in diagonale |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 282 x 470 pixel |
| SCHERMO A COLORI | SI |
| BATTERIA | Agli ioni di litio ricaricabile |
| DURATA DELLA BATTERIA | 35 ore Visualizza i dettagli |
| MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | SI |
| COMPATIBILE CON LA RICARICA DELLA BATTERIA DURANTE LA PEDALATA (STAFFA POWER MOUNT E GARMIN CHARGE POWER PACK) | SI |
Mappe e memoria |
|
| CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | SI |
|---|---|
| BASEMAP MONDIALE | Mappa del ciclo Garmin precaricata |
| CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | memoria interna da 32 GB |
| POSIZIONI MEMORIZZABILI | 200 |
| PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 percorsi |
| CRONOLOGIA | fino a 200 ore |
Sensori |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
| GIROSCOPIO | SI |
| ACCELEROMETRO | SI |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
| GNSS MULTI-BANDA | SI |
| MAGNETOMETRO | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
| CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | SI |
| SMART NOTIFICATION | SI |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
| METEO | SI |
| SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | SI |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
| TELECOMANDO VIRB™ | SI |
| CONTROLLO SMART TRAINER | SI |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
| ASSISTENZA | SI |
|---|---|
| LIVETRACK | SI |
| GROUPTRACK | SI |
| GROUP RIDE (CYCLING) | SI |
| MESSAGGISTICA DA PILOTA A PILOTA | SI |
| RILEVAZIONE DI INCIDENTI | Sì (fuoristrada inclusi) |
| TROVA IL MIO EDGE® | SI |
| ALLARME BICI | SI |
| AVVISI METEOROLOGICI | SI |
| COMPATIBILE CON INREACH® | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
| CALORIE BRUCIATE | SI |
|---|---|
| MINUTI DI INTENSITÀ | SI |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
|---|---|
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
| SUGGERIMENTI DI ALLENAMENTO GIORNALIERI | Sì (evento specifico) |
| OBIETTIVI DI ALLENAMENTO PRIMARI E SECONDARI | SI |
| AUTO PAUSE® | SI |
| INTERVAL TRAINING | SI |
| ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
| AUTO LAP® | SI |
| VO2 MAX | SI |
| TRAINING STATUS - CICLISMO | SI |
| TRAINING LOAD - CICLISMO | SI |
| FOCUS TRAINING LOAD - CICLISMO | SI |
| STAMINA IN TEMPO REALE - CICLISMO | SI |
| ANALISI DELL'ABILITÀ CICLISTICA | SI |
| ANALISI DEI REQUISITI DEL PERCORSO | SI |
| TRAINING EFFECT | SI |
| AVVISO RECUPERO | SI |
| VIRTUAL PARTNER | SI |
| VIRTUAL RACER™ | SI |
| SEGMENTI | SI |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
| PHYSIO TRUEUP | SI |
| TRAINING STATUS UNIFICATO | SI |
Funzioni per le attività outdoor |
|
| PIANIFICAZIONE DELLA SALITA CLIMBPRO - CICLISMO | SI |
|---|---|
| CLIMBPRO - PERCORSI | SI |
| CLIMBPRO - PEDALATA LIBERA | SI |
Funzioni di ciclismo |
|
| PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
|---|---|
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI |
| GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | sì (multi-regione) |
| DINAMICA MTB | SI |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
| COMPATIBILE CON VARIA RADAR | SI |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | SI |
| CREATORE DI CORSI SUL DISPOSITIVO | SI |
| RICERCA DELLA POSIZIONE SUL DISPOSITIVO | SI |
| POWER GUIDE | SI |
| CALCOLO DEI PERCORSI VERSO I LUOGHI PIÙ POPOLARI - CICLISMO | SI |
| HEATMAP DELLA POPOLARITÀ | SI |
| COMPATIBILE CON CYCLING DYNAMICS | SI |
| DATI TRAIL INTEGRATI TRAILFORKS | SI |
| CALCOLO PER LA NAVIGAZIONE SMART RANGE EBIKE | SI |
Connettività |
|
| TELECOMANDO EDGE® | SI |
|---|---|
| TELECOMANDO VARIA™ | SI |
| CAMBIO ELETTRONICO ANT + ™ | SI |
| INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | SI |
| VISUALIZZAZIONE ESTESA (CONSENTE A UNO SMARTWATCH GARMIN DI CONDIVIDERE PAGINE DATI SUSI EDGE®) | |